Sie suchen robuste Winterschuhe? Die RAYVE Bergen Winter 2.0 sind schöne, praktische und warme Barfußschuhe. Dank der Membran bleiben sie wasserdicht, das warme Futter hält den Fuß warm und die rutschfeste Laufsohle sorgt für sicheren Halt. Die praktische Schutzkappe verbessert den wasserabweisenden Komfort zusätzlich und erhält die schöne Optik länger. Die Schuhe lassen sich leicht anziehen und gut anpassen. Sie sitzen sicher an der Ferse und bieten im Zehenbereich genug Platz, damit sich der Fuß frei bewegen kann.
Passform – mittel bis breiter / bequem

Material – Glattleder + Membran / 5 mm Sohle
Pflegehinweise
So wählen Sie die richtige Größe
Messen Sie die Fußlänge und addieren Sie eine Zugabe, bei Kinderschuhen idealerweise 9 bis 12 mm.
| Größentabelle RAYVE Bergen | |||||||||||||||
| Größe EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Innenlänge (mm) | 148 | 153 | 160 | 167 | 175 | 182 | 190 | 196 | 202 | 209 | 215 | 223 | 230 | 240 | 247 |
| Innenbreite (mm) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 86 |
Wenn Sie sich bei der Größe nicht sicher sind, besuchen Sie unser Geschäft.

Sie suchen robuste Winterschuhe für Ihr Kind? Die schönen, praktischen und warmen Barfußschuhe RAYVE Bergen Winter 2.0 sind dank der Membran wasserdicht, das warme Futter schützt die Füße vor Kälte, und die rutschfeste Sohle sorgt für sicheren Tritt. Der praktische Schaftrand verbessert den wasserabweisenden Komfort zusätzlich und erhält die schöne Optik länger. Die Schuhe lassen sich gut anziehen und gut fest zuziehen. Sie sitzen sicher an der Ferse, und die Zehenbox ist breit genug, damit sich die Füße Ihres Kindes frei bewegen können und die Zehen Raum zum Wachsen haben.
Passform: mittel bis breiter / bequem

Material: Glattleder + Membran / 5 mm Sohle
So pflegen Sie die Schuhe
So wählen Sie die richtige Größe
Messen Sie die Fußlänge und addieren Sie eine Zugabe, bei Kinderschuhen idealerweise 9 bis 12 mm.
| Größentabelle RAYVE Bergen | |||||||||||||||
| Größe EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Innenlänge (mm) | 148 | 153 | 160 | 167 | 175 | 182 | 190 | 196 | 202 | 209 | 215 | 223 | 230 | 240 | 247 |
| Innenbreite (mm) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 86 |

| Material | Glatte Haut |
| Flexibilität | flexibel |
| Verschluss | Elastische Schnürsenkel, Klettverschluss |
| Fersenkappenfestigkeit | Leicht verstärkt |
| Ristehöhe | Mittel |
| Schuhhöhe | Knöchelhoch |
| Knöchelform | Mittel |
| Fußbreite | Mittlere Breite, Mittel, Breit |
| Zeitraum | Herbst, Winter |
| Verwendung | Stadt |
| Obermaterial | Leder, Textil |
| Futter und Innensohle | Leder |
| Saison | Herbst, Winter |
| Geschlecht | Kinder, Mädchen |
| Farbe | Hellrosa |
| Barefoot | ja |

Sie befinden sich derzeit auf www.premiumbarefoot.de